RainbowDirector
04-21-2006, 03:26 PM
Round 2 Is Over.
Win = 2 Points
Lose = 1 Point
Tie = Rematch With Same Setups
Screenshot Required
Top Person In Each Group Will Advance
Round 2 Will End On Saturday, April 28, 12:00 A.M. EST.
No Drops
No Units Front Row Except Lightning Ward
Red Group
Must Use Assassin
Cannot Use Frost Golem
| OUT | S M | E D | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
OUT | X | 1 | 1 | OUT | OUT |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Stiff Meister | 2 | X | 2 | 2-0 | 4 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
ExpectDeath | 2 | 1 | X | 1-1 | 3 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Orange Group
Must Use Enchantress
Cannot Use Scouts
| |R| | †B† | T S | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
|ReNeGaDe| | X | 2 | 2 | 2-0 | 4 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
† Bubacik † | 1 | X | | 0-1 | 1 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
The Sniper | 1 | | X | 0-1 | 1 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Yellow Group
Must Use Dark Magic Witch
Cannot Use Lightning Ward
| OUT | Mon | T H | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
OUT | X | 1 | 1 | OUT | OUT |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Monkus | 2 | X | 2 | 2-0 | 4 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
The Hand | 2 | 1 | X | 1-1 | 3 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Green Group
Must Use Furgon
Cannot Use Dragon Tyrant
| S_G | S-X | OUT | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Smiley_Girl | X | | 2 | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
SB-XL | | X | 2 | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
OUT | 1 | 1 | X | OUT | OUT |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Blue Group
Must Use Berserker
Cannot Use Cleric
| Pun | Bob | Nod | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Punishment | X | 2 | | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Bobdagangsta | 1 | X | | 0-1 | 1 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Noda | | | X | | |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Purple Group
Must Use Golem Ambusher
Cannot Use Mud Golem
| W_A | AML | †B† | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Woodland_Archer| X | 2 | | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
AML | 1 | X | | 0-1 | 1 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
† Blackout † | | | X | | |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Pink Group
Must Use Poison Wisp
Cannot Use Knights
| d04 | OUT | Zom | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Dave04 | X | 2 | | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
OUT | 1 | X | 1 | OUT | OUT |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Zoma | | 2 | X | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
White Group
Must Use Beast Rider
Cannot Use Dragon Speaker Mage
| TDK | Dra | Tea | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
The Demon King | X | | | | |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Draquist | | X | 2 | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Teacher | | 1 | X | 0-1 | 1 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Win = 2 Points
Lose = 1 Point
Tie = Rematch With Same Setups
Screenshot Required
Top Person In Each Group Will Advance
Round 2 Will End On Saturday, April 28, 12:00 A.M. EST.
No Drops
No Units Front Row Except Lightning Ward
Red Group
Must Use Assassin
Cannot Use Frost Golem
| OUT | S M | E D | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
OUT | X | 1 | 1 | OUT | OUT |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Stiff Meister | 2 | X | 2 | 2-0 | 4 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
ExpectDeath | 2 | 1 | X | 1-1 | 3 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Orange Group
Must Use Enchantress
Cannot Use Scouts
| |R| | †B† | T S | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
|ReNeGaDe| | X | 2 | 2 | 2-0 | 4 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
† Bubacik † | 1 | X | | 0-1 | 1 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
The Sniper | 1 | | X | 0-1 | 1 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Yellow Group
Must Use Dark Magic Witch
Cannot Use Lightning Ward
| OUT | Mon | T H | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
OUT | X | 1 | 1 | OUT | OUT |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Monkus | 2 | X | 2 | 2-0 | 4 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
The Hand | 2 | 1 | X | 1-1 | 3 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Green Group
Must Use Furgon
Cannot Use Dragon Tyrant
| S_G | S-X | OUT | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Smiley_Girl | X | | 2 | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
SB-XL | | X | 2 | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
OUT | 1 | 1 | X | OUT | OUT |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Blue Group
Must Use Berserker
Cannot Use Cleric
| Pun | Bob | Nod | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Punishment | X | 2 | | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Bobdagangsta | 1 | X | | 0-1 | 1 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Noda | | | X | | |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Purple Group
Must Use Golem Ambusher
Cannot Use Mud Golem
| W_A | AML | †B† | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Woodland_Archer| X | 2 | | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
AML | 1 | X | | 0-1 | 1 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
† Blackout † | | | X | | |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Pink Group
Must Use Poison Wisp
Cannot Use Knights
| d04 | OUT | Zom | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Dave04 | X | 2 | | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
OUT | 1 | X | 1 | OUT | OUT |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Zoma | | 2 | X | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
White Group
Must Use Beast Rider
Cannot Use Dragon Speaker Mage
| TDK | Dra | Tea | Record | Points |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
The Demon King | X | | | | |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Draquist | | X | 2 | 1-0 | 2 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|
Teacher | | 1 | X | 0-1 | 1 |
---------------|-----|-----|-----|--------|--------|